第16回妙高フットサル選手権大会 結果
予選Eリーグ結果 2015/3/14
対戦チーム | 試合結果 | |
第1試合 | 上越教育大学フットサル部 | 6 - 0 |
第2試合 | デジタルきんぎょ | 1 - 4 |
第3試合 | 新井高校FC A | 2 - 0 |
リーグ結果 | 2勝1敗 2位通過 |
決勝トーナメント結果 2015/3/15
対戦チーム | 試合結果 | |
1回戦 | デルフィード上越 | 2 - 1 |
2回戦 | BOREIRO FC | 1 - 2 |
結果 | 決勝トーナメント2回戦敗退 |
2015年3月19日
予選Eリーグ結果 2015/3/14
対戦チーム | 試合結果 | |
第1試合 | 上越教育大学フットサル部 | 6 - 0 |
第2試合 | デジタルきんぎょ | 1 - 4 |
第3試合 | 新井高校FC A | 2 - 0 |
リーグ結果 | 2勝1敗 2位通過 |
決勝トーナメント結果 2015/3/15
対戦チーム | 試合結果 | |
1回戦 | デルフィード上越 | 2 - 1 |
2回戦 | BOREIRO FC | 1 - 2 |
結果 | 決勝トーナメント2回戦敗退 |
2015年3月19日